![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 土地一覧に戻る | 情報更新日:2021年04月12日 |
| 所在地 | 福岡市早良区西新7丁目800番161,800番195 | 交 通 | 地下鉄空港線「西新」駅まで徒歩12分 西鉄バス「博物館南口」バス停まで徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 9,950万円 | 土地面積(平米) | 205.56平米(62.18坪) |
| 消費税 | 非課税 | ||
| 坪単価 | 160 | 最適用途 | 居宅 |
| コメント | 福岡PayPayドーム、MARK ISももちまで徒歩圏内 | ||
| 地 目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 設 備 | 上下水道、九州電力、都市ガス供給地域 | ||
| 学校区 | 西新小学校 | ||
| 用途地域 | 第2種住居地域、第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60%・60% | 容積率 | 200%・150% |
| 接道状況 | 南側幅員4.0m(西新22号線) | ||
| 引渡日 | 相談 | 物件番号 | |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 備 考 | 現況:コインパーキング | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 写真はクリックすると拡大表示されます。 |
|---|
|
|
![]()